当前位置:首页 >探索 >blue organic dye

blue organic dye

2024-05-03 14:27:25 [综合] 来源:LSAW pipe to Singapore

­  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,道琼跌点道琼斯指数周四收盘20810.32点  ,斯指数日上涨34.72点 ,概念股行涨幅0.17%。情何blue organic dye纳斯达克指数收于5835.51点,道琼跌点下跌25.12点,斯指数日wholesale indigo pigment powder跌幅0.43%  。概念股行从中概股表现看,情何32只个股上涨,道琼跌点新奥混凝土 、斯指数日奥星药业  、概念股行易车等涨幅最大,情何分别达7.55% 、道琼跌点wholesale indigofera tinctoria indigo dye5.36%、斯指数日5.02%;53只个股下跌,概念股行微博、wholesale sulphur dyeing华视传媒 、宝尊电商等跌幅最大  ,分别达16.01% 、wholesale indigo plant dye13.40% 、8.04%。(数据宝)

­  中国概念股周四行情一览

blue organic dye

­  证券代码 证券简称 最新价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 总市值(亿美元)

blue organic dye

­  CADC 新奥混凝土 2.85 7.55 4.81 0.07

blue organic dye

­  AXN 奥星药业 0.46 5.36 22.25 0.35

blue organic dye

­  BITA 易车 19.45 5.02 99.76 13.76

­  CSIQ 阿特斯太阳能 14.70 4.40 188.88 8.44

­  CBAK 比克电池 1.40 3.70 1.85 0.27

­  JKS 晶科能源 17.47 2.89 52.84 5.52

­  CBPO 泰邦生物 110.15 2.77 42.06 29.89

­  JASO 晶澳太阳能 5.33 2.50 57.76 2.54

­  CNIT 中国信息技术 0.83 2.47 5.48 0.33

­  ATHM 汽车之家 33.00 2.04 164.49 37.31

­  ALN 绿润集团 0.58 1.75 1.01 0.22

­  CLNT 中国风能 0.78 1.73 2.11 0.04

­  HTHT 华住酒店 57.02 1.59 15.20 35.76

­  JMU 众美联 2.98 1.49 0.25 2.39

­  KANG 爱康国宾 17.10 1.48 20.67 11.75

­  CTRP 携程网 48.28 1.45 1260.34 225.18

­  BNSO 恒异电子 2.18 1.40 1.69 0.11

­  WBAI 500彩票网 12.66 1.36 26.89 5.25

­  NOAH 诺亚财富 25.78 1.26 9.53 14.47

­  CAAS 中汽系统 4.93 1.23 4.31 1.56

­  NFEC 能发伟业 0.98 1.03 0.95 0.07

­  HIMX 奇景光电 7.07 1.00 499.74 12.16

­  CXDC 鑫达集团 4.70 0.97 2.10 2.33

­  ONP 东方纸业 1.12 0.90 2.24 0.24

­  KONE 联合信息 3.39 0.55 0.27 0.05

­  JOBS 前程无忧 36.03 0.50 5.79 21.59

­  JD 京东 30.61 0.46 992.08 434.82

­  BSPM 奥星制药 2.86 0.35 2.60 0.08

­  MPEL 新濠博亚娱乐 16.27 0.25 306.85 80.04

­  EDU 新东方 49.72 0.20 77.86 78.28

­  ZPIN 智联招聘 17.20 0.17 4.70 10.74

­  DSWL 冠宏电子 1.81 0.15 0.45 0.29

­  CNET 中网在线 1.23 0.00 1.63 0.15

­  YGE 英利绿色 2.74 0.00 15.11 0.50

­  HEBT 4.04 0.00 3.15 0.69

­  AMC AMC院线 31.35 0.00 127.41 40.91

­  ATAI ATA公司 3.91 0.00 4.78 0.90

­  KZ 空中网 7.17 -0.14 8.83 3.38

­  ASX 日月光半导体 6.16 -0.16 249.18 98.24

­  IMOS 百慕达南茂科技 16.03 -0.25 15.42 7.19

­  AUO 友达光电 3.93 -0.25 105.69 37.82

­  LEJU 乐居控股 3.87 -0.26 2.77 5.24

­  JFC 怡富中国基金 17.71 -0.28 0.44 1.14

­  VIPS 唯品会 13.37 -0.30 1142.88 78.89

­  HOLI 和利时自动化 17.17 -0.41 29.93 10.35

­  ATV 橡果国际 8.86 -0.45 0.04 0.34

­  OIIM 凹凸科技 2.21 -0.45 1.89 0.57

­  WUBA 58同城 32.68 -0.49 74.27 47.29

­  HGSH 汉广厦房地产 1.73 -0.70 0.16 0.78

­  QUNR 去哪儿网 30.39 -0.72 16.36 50.31

­  HNP 华能国际 27.60 -0.72 5.65 104.88

­  BIDU 百度 184.64 -0.74 353.45 640.54

­  CCCL 中国陶瓷 2.22 -0.89 2.45 0.06

­  SEED 奥瑞金种业 2.08 -0.95 4.73 0.48

­  CJJD 九洲大药房 1.91 -0.95 0.75 0.48

­  XIN 鑫苑置业 4.97 -1.00 21.62 3.32

­  ACH 中国铝业 13.36 -1.11 5.49 79.65

­  EHIC 一嗨租车 10.12 -1.17 5.89 7.02

­  XNET 迅雷 3.65 -1.35 11.12 2.41

­  VNET 世纪互联 7.23 -1.36 27.40 8.22

­  SGOC 上为集团 3.40 -1.45 0.30 0.32

­  PME 平潭海洋实业 3.94 -1.50 39.70 3.11

­  RCON 研控科技 1.28 -1.54 4.20 0.08

­  BABA 阿里巴巴 102.46 -1.67 993.61 2561.50

­  NTES 网易 298.99 -1.67 240.48 393.10

­  CCIH 蓝汛 2.21 -1.78 8.52 0.55

­  JMEI 聚美优品 4.07 -1.93 31.26 5.97

­  CYOU 畅游 27.47 -2.00 78.69 14.33

­  HPJ 豪鹏国际 2.45 -2.00 1.78 0.37

­  ZTO 中通快递 14.11 -2.15 178.79 103.20

­  CHNR 中国天然资源 2.21 -2.21 8.08 0.55

­  KGJI 武汉金凰珠宝 1.27 -2.31 13.76 0.84

­  AMCN 航美传媒 2.50 -2.34 8.59 1.55

­  KNDI 康迪车业 4.15 -2.35 15.79 1.98

­  LEDS 旭明光电 3.28 -2.38 0.48 0.12

­  LITB 兰亭集势 2.83 -2.42 0.73 2.11

­  YY 欢聚时代 45.72 -2.47 47.95 50.63

­  OSN 奥盛创新 2.27 -2.58 5.62 0.15

­  MARK Remark Media 3.00 -2.91 8.19 0.65

­  NQ 网秦 3.71 -3.64 57.69 3.41

­  CCCR 吴江鲈乡农村小额信贷 1.03 -3.74 3.36 0.17

­  CNTF 泰克飞石 1.73 -3.89 3.89 0.18

­  NTP 南太电子 7.25 -3.97 13.73 2.66

­  MOMO 陌陌 25.72 -4.49 298.39 49.94

­  CALI 中国汽车物流 3.57 -5.31 0.51 0.14

­  JRJC 金融界 3.19 -5.34 6.54 0.75

­  CREG 中国循环能源 1.69 -6.11 4.09 0.14

­  BZUN 宝尊电商 14.18 -8.04 84.37 7.11

­  VISN 华视传媒 2.98 -13.40 17.25 0.15

­  WB 微博 48.89 -16.01 929.55 105.49

­  注:以上数据未考虑除权因素;数据来源于上海恒生聚源数据服务有限公司 。

(责任编辑:娱乐)

    推荐文章
    热点阅读